BSC Úszószakosztály
Célunk a versenyzés és az eredményesség mellett, hogy a szakosztályunkba járó gyerekek testileg és lelkileg is egészséges felnőtteké váljanak, később sikeresen helytálljanak a társadalomban.
Kiemelt támogatóink

Nagyon népes és erős mezőny gyűlt össze a népszerű versenysorozat mostani állomásán. 48 csapat 698 versenyzője állt rajtkőre, a Budaörs SC-t tizenhárom sportoló képviselte (az előzetes nevezések alapján Torma Dániel végül nem tudott elindulni. Takács Barka Lilla a korosztályában 400 női gyorson 06:08.20-as eredménye a legjobb idő volt, míg 100 méter női gyorson a harmadik legjobb idővel csapott a célba.
Ezúttal a lányok jeleskedtek az éremszerzésben. Barka Lilla mellett Kékesi Maja szintén 100 méter női gyorson, a 2011-es korosztályban lett harmadik. A harmadik bronzérmet Takács Lilla Dóra a 2014-es születésűek között, 200 női mellen szerezte meg.
A rendező BVSC nagy fölényét rendezte a viadal. A megszerezhető 835 éremből 179 (62 arany, 62 ezüst és 55 bronz) maradt a Szőnyi úton. Az érem táblán a Kőbánya SC lett a második 36 arany, 31 ezüst és 27 bronzzal, míg a harmadik Darnyi Tamás SC-nek ugyanez a számsora: 21 – 21 – 11. A csapatunk erőségére jellemző, hogy 48 klubból 37 tudott érmet szerezni.
A mieink eredményei:
Drommer Benjamin (2011): 200 m pillangó: 4., 50 m pillangó: 6., 200 m vegyes: 12.
Göth Nóra (2013): 400 m gyors: 9., 100 m hát: 14., 50 m pillangó: 4., 100 m gyors: 13.
Kékesi Maja (2011): 400 m gyors: 5., 50 m pillangó: 7., 100 m gyors: 3.
Koncz Márk (2014): 400 m gyors: 6., 100 méter hát: 11., 200 m vegyes: 5.
Kőrössy Botond (2012): 400 m gyors: 15., 100 m hát: 20., 200 m vegyes: 12.
Kőrössy Gréti (2014): 50 m mell: 9., 100 m hát: 18., 50 m pillangó: 10., 200 m vegyes: 15.
Pichovszky Zita (2012): 400 m gyors: 12., 100 m hát: 11., 200 m mell: 6.
Skotner Ágota (2014): 100 m hát: 19., 200 m mell 15., 100 m gyors: 14.
Szappanos Kristóf (2007): 400 m gyors: 8., 100 m hát: 4., 100 m gyors: 10.
Takács Barka Lilla (2015): 400 m gyors: 1., 100 m hát: 6., 100 m gyors: 3.
Takács Emma Boróka (2013): 400 m gyors: 10., 100 m gyors: 7., 200 m vegyes: 14.
Takács Lilla Dóra (2014): 400 m gyors: 5., 100 m hát: 17., 200 m mell: 3.
Tóth Linda (2013): 400 m gyors: 11., 200 m mell: 8., 200 m vegyes: 13.
Gratulálunk minden versenyzőnknek! Hajrá Budaörs!