Hírek, aktualitások

25 érem és négy arany a IV. Veszprém Kupán

Rangos esemény helyszíne volt ismét Veszprém, ahol a városról elnevezett Kupáért indultak harcba 29 szakosztály 427 korosztályos úszója. A nevezők 12 korosztályban versenyeztek, a lebonyolítás pedig időfutamos verseny volt, azaz a leúszott időfutamok után az elért eredményeket összesítették és hirdettek érmeseket. Jó budaörsi szokáshoz híven, ezúttal is akadt bőven jó eredmény, dobogón álló Budaörsi SC úszó.

Összesen 22 versenyzővel neveztünk az idei IV. Veszprém Kupára, végül 21 versenyzőnk ugrott vízbe, Nyári Hanna sajnos nem tudott elindulni. Ezúttal is repkedtek az érmek. Az éremtábla 14. helyén végeztünk 4 arany-, 13 ezüst és 8 bronzéremmel, vagyis 25 éremmel tértünk vissza Veszprémből. 11 kis versenyzőnk nyakába akaszthattak valamilyen érmet, Spisák Máté és Tóth Petra négyszer is odaállhatott a dobogóra. A négy aranyérmünket Drommer Benjámin 200 méter háton, Spisák Máté 50 pillangón, Tóth Petra 50 méter pillangón és Udvardi-Molnár Eszter 200 méter háton szerezték.

A 21 versenyzőnk eredménye alább olvasható (vastagon szedve a dobogósok helyezése):

Ábrahám Amália (2012): 50 pillangó – 2., 200 vegyes – 2., 50 gyors – 4., 100 gyors – 3.

Dombrády Sára Erzsébet (2013): 400 gyors – 20., 50 pillangó – 8., 100 pillangó – 6., 100 gyors – 10.

Drommer Benjámin (2011): 400 gyors – 3., 200 hát – 1., 100 pillangó – 3., 100 gyors – 5.

Göth Nóra (2013): 50 mell – 10., 50 pillangó – 14., 200 vegyes – 15., 200 mell – 7.

Hegedűs Lilla (2012): 50 mell – 3., 50 pillangó – 5., 200 vegyes – 6., 100 pillangó – 6.

Koncz Márk (2014): 50 pillangó – 5., 200 vegyes – 4., 200 mell – 2., 100 gyors – 9.

Kőrössy Botond (2012): 200 hát – 3., 200 vegyes – 7., 200 mell – 5., 100 gyors – 10.

Kőrössy Gréta (2014): 50 pillangó – 8., 200 vegyes – 7., 100 pillangó – 2., 100 gyors – 11.

Kunos Vince (2014): 50 mell – 8., 200 vegyes – 13., 50 hát – 11., 100 gyors – 22.

Nyári Hunor (2013): 50 mell – 4., 50 pillangó – 4., 200 vegyes – 4., 200 mell – 4., 100 gyors – 7.

Pichovszky Zita (2012): 50 mell – 9., 200 vegyes – 5., 50 gyors – 6., 100 gyors – 4.

Skotner Ágota (2014): 50 mell – 12., 50 pillangó – 12., 50 gyors – 16., 100 pillangó – 5., 100 gyors – 19.

Spisák Máté (2012): 50 mell – 2., 50 pillangó – 1., 200 vegyes – 2., 100 pillangó – 2., 100 gyors – 9.

Szűcs Barnabás (2013): 50 mell – 13., 50 gyors – 16., 50 hát – 10., 100 gyors – 20.

Takács Barka Lilla (2015): 50 pillangó – 2., 200 vegyes – 2., 100 pillangó 3., 200 mell – 5.

Takács Lilla Dóra (2014): 50 mell – 4., 200 vegyes – 6., 200 mell – 4., 100 gyors – 17.

Torma Dániel (2014): 50 mell – 5., 200 hát – 6., 200 vegyes – 11.

Tóth Petra (2009): 400 gyors – 4., 50 pillangó – 1., 50 hát – 2., 100 pillangó – 3., 100 gyors – 2.

Tóth Linda (2013): 50 mell – 3., 200 hát – 5., 50 hát – 6., 200 mell – 2.

Tóth-Bene Zille (2014): 50 pillangó – 11., 200 hát – 10., 50 hát – 9., 100 gyors – 9.

Udvardi-Molnár Eszter (2012): 200 hát – 1., 50 hát – 2., 100 pillangó 5., 100 gyors – 5.

Gratulálunk minden versenyzőknek és a felkészítő edzőknek is.

BSC Úszószakosztály

Értéket teremtünk!

Célunk a versenyzés és az eredményesség mellett, hogy a szakosztályunkba járó gyerekek testileg és lelkileg is egészséges felnőtteké váljanak, később sikeresen helytálljanak a társadalomban.

Kiemelt támogatóink

Image

Hírek, aktualitások

Telefon:

+36-30-489-5811

Email:

info@bscuszas.hu

Cím:

2040 Budaörs, Hársfa utca 6.